Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.4 TSI | CAXA | ![]() | 2007 - 2010 | 1390 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.4 TSI EcoFuel | CDGA | Benzyna / gaz ziemny (CNG) | 2009 - 2010 | 1390 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 | BSE BSF | ![]() | 2005 - 2010 | 1595 cm3 | 102 [KM] | 75 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 FSI | BLF | ![]() | 2005 - 2008 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.6 TDI | CAYC | olej napędowy | 2009 - 2010 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.8 TSI | BZB CDAA | ![]() | 2007 - 2010 | 1798 cm3 | 160 [KM] | 118 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.8 TSI | CDAB CGYA | ![]() | 2009 - 2010 | 1798 cm3 | 152 [KM] | 112 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 1.9 TDI | BKC BLS BXE | olej napędowy | 2005 - 2010 | 1896 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 BlueTDI | CBAC | olej napędowy | 2009 - 2010 | 1968 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 FSI | BLY BLR BVY BVZ | ![]() | 2005 - 2010 | 1984 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 FSI 4motion | BLX BLY BVX | ![]() | 2005 - 2010 | 1984 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | CBDC | olej napędowy | 2008 - 2010 | 1968 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | BVE | olej napędowy | 2005 - 2006 | 1968 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | BMP | olej napędowy | 2005 - 2009 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | BMR CBBB | olej napędowy | 2005 - 2010 | 1968 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | BWV | olej napędowy | 2005 - 2007 | 1968 cm3 | 120 [KM] | 88 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | BMA CBAA | olej napędowy | 2005 - 2010 | 1968 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI | BUZ | olej napędowy | 2005 - 2009 | 1968 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 16V | BKP CBAB | olej napędowy | 2005 - 2010 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 16V 4motion | BKP CBAB | olej napędowy | 2005 - 2010 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 4motion | BMP | olej napędowy | 2005 - 2009 | 1968 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TDI 4motion | CBBB | olej napędowy | 2009 - 2010 | 1968 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 2.0 TFSI | AXX BWA BPY CAWB CCTA CBFA CCZA | ![]() | 2005 - 2010 | 1984 cm3 | 200 [KM] | 147 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 3.2 FSI 4motion | AXZ | ![]() | 2005 - 2010 | 3168 cm3 | 250 [KM] | 184 [kW] |
VW | PASSAT B6 (3C2) | 3.6 R36 4motion | BWS | ![]() | 2007 - 2010 | 3597 cm3 | 300 [KM] | 220 [kW] |
1 |